Está disponível para consulta o documento orientador para o AESM dos critérios de avaliação, o resumo da planificação anual de cada disciplina, assim como os respetivos critérios de avaliação e material a utilizar pelos alunos.
Critérios de Avaliação – Documento orientador para o AESM
1.º Ciclo
| Português | Estudo do Meio | Matemática | Educação Física |
| Educação Artística | Educação para a cidadania |
| Português | Estudo do Meio | Matemática | Educação Física |
| Educação Artística |
| Português | Estudo do Meio | Matemática | Expressões |
| Inglês | OC – Iniciação à Programação |
| Português | Estudo do Meio | Matemática | Expressões |
| Apoio ao Estudo | Inglês | OC – Iniciação à Programação |
2.º Ciclo
| Português | Inglês | Matemática | Ciências da Natureza | HGP |
| Ed. Física | Ed. Musical | Educação Visual | Ed. Tecnológica | EMRC |
| TIC |
| Português | Inglês | Matemática | Ciências da Natureza | HGP |
| Ed. Física | Ed. Musical | Ed. Visual | Ed. Tecnológica | TIC EMRC |
3.º Ciclo
| Português | Inglês | Francês | Espanhol | História |
| Matemática | Ciências da Natureza | Física e Química | Geografia | Ed. Física |
| TIC | Ed. Visual | Artesanato – CEA | EMRC |
| Português | Inglês | Francês | Espanhol | História |
| Matemática | Ciências da Natureza | Física e Química | Geografia | Ed. Física |
| TIC | Ed. Visual | EMRC |
| Português | Inglês | Francês | Espanhol | História |
| Matemática | Ciências da Natureza | Física e Química | Geografia | Ed. Física |
| Ed. Visual | EMRC |
Secundário
| Português | Ed. Física | Matemática A | Biologia | Química |
| Física | Psicologia B | Aplicações Informáticas B | Geografia C | História A |
| Espanhol FE – LE III | Sociologia | Desenho A | Oficina de Artes | Oficina Multimédia B |
Cursos Profissionais
1.º ano
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | TIC |
| Matemática | Física e Química | Sistemas Operativos | AC | PSI |
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | TIC |
| Matemática | HCA | Sistemas de Informação | DCA | TM |
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | TIC |
| Matemática | Psicologia | Saúde Infantil | Expressão Plástica | Expressão Corporal, Dramática e Musical |
| TPIE |
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | TIC |
| Matemática | Psicologia | AEC | Área de Expressões | Animação Sociocultural |
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | TIC |
| Matemática | Geografia | TCAT | OTET | Turismo – IAT |
2.º ano
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | Matemática |
| Física e Química | PSI | Sistemas Operativos | AC | RC |
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | Matemática |
| HCA | Técnicas de Multimédia | Sistemas de Informação | DCA |
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | Sociologia |
| TPIE | Psicologia | Saúde Infantil | Expressão Plástica | Expressão Corporal, Dramática e Musical |
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | Matemática |
| Psicologia | Animação Sociocultural | AEC | Área de Expressões |
| Português | Inglês | Área de Int. | Ed. Física | HCA |
| Matemática | Geografia | TCAT | OTET | IAT |
3.º ano
| Português | Área de Int. | Ed. Física | Matemática | RC |
| PSI |
| Português | Área de Int. | Ed. Física | Física | Sistemas de Informação |
| TM | PPM |
| Português | Área de Int. | Ed. Física | Sociologia | Expressão Plástica |
| Expressão Corporal, Dramática e Musical | TPIE |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Rua Dr. Domingos Soares
4710-295 Braga
Email: geral@sa-miranda.net
Telefone: 253 200 980
FAX: 253 200 989
Visita Virtual à Escola Sá de Miranda
Rua Cimo da Vila, 5
4700-693 Palmeira - Braga
Email: geral@sa-miranda.net
Telefone: (00351) 253 200 981
FAX: 253 200 989
Visita Virtual à Escola Básica de Palmeira
© Agrupamento de Escolas Sá de Miranda - Braga