Está disponível para consulta o documento orientador para o AESM dos critérios de avaliação, o resumo da planificação anual de cada disciplina, assim como os respetivos critérios de avaliação e material a utilizar pelos alunos.
Critérios de Avaliação – Documento orientador para o AESM
Português Língua Não Materna (PLNM)
PLNM A1/2 | PLNM B1/2 |
1.º Ciclo
2.º Ciclo
Português | Inglês | Matemática | C.N. | H.G.P. |
Ed. Física | Ed. Tecnol. | Ed. Musical | Ed. Visual | T.I.C. |
E.M.R. | Cidadania | | | |
3.º Ciclo
Português | Inglês | Francês | Espanhol | História |
Matemática | C.N. | Físico-Química | Geografia | T.I.C. |
Ed. Física | Ed. Visual | ComunicArte | E.M.R. | Cidadania |
Português | Inglês | Francês | Espanhol | História |
Matemática | C.N. | Físico-Química | Geografia | T.I.C. |
Ed. Física | Ed. Visual | ComunicArte | E.M.R. | Cidadania |
Português | Inglês | Francês | Espanhol | História |
Matemática | C.N. | Físico-Química | Geografia | T.I.C. |
Ed. Física | Ed. Visual | ComunicArte | Cidadania | E.M.R. |
Secundário
Cursos Profissionais
1.º ano
Português | Inglês | Área de Integração | Ed. Física | T.I.C. |
Matemática | Física e Química | Sistemas Operativos | Arquitetura de Computadores | P.S.I. |
Português | Inglês | Área de Integração | Ed. Física | T.I.C. |
Matemática | H.C.A. | Sistemas de Informação | T.M. | D.C.A. |
Português | Inglês | Área de Integração | Ed. Física | T.I.C. |
Matemática | Psicologia | Saúde Infantil | E.C.D.M. | Expressão Plástica |
T.P.I.E. |
Português | Inglês | Área de Integração | Ed. Física | T.I.C. |
Psicologia | Matemática | Animação Sociocultural | Área de Expressões | A.E.C. |
E.C.D.M. |
2.º ano
Português | Inglês | Área de Integração | Ed. Física | Matemática |
Física e Química | Sistemas Operativos | Arquitetura de Computadores | P.S.I. | Redes de Comunicação |
F.C.T. |
Português | Inglês | Área de Integração | Ed. Física | Matemática |
H.C.A. | Sistemas de Informação | T.M. | D.C.A. | F.C.T. |
Português | Inglês | Área de Integração | Ed. Física | Psicologia |
Sociologia | Saúde Infantil | E.C.D.M. | Expressão Plástica | T.P.I.E. |
F.C.T. | Espanhol (ini) |
Português | Inglês | Área de Integração | Ed. Física | Psicologia |
Sociologia | Área de Expressões | A.E.C. | Animação Sociocultural | F.C.T. |
E.C.D.M. |
Português | Inglês | Área de Integração | Ed. Física | Geografia |
H.C.A. | T.C.A.T. | T.I.A.T. | O.T.E.T. | Comunicar em Inglês |
F.C.T. | Comunicar em Francês |
3.º ano
Português | Área de Integração | Ed. Física | Sociologia | Expressão Plástica |
E.C.D.M. | T.P.I.E. | F.C.T. | P.A.P. | Saúde Infantil |
Português | Área de Integração | Ed. Física | Sociologia | A.E.C. |
O.E.P.D.A.D | G.M.A.S | F.C.T. | P.A.P. | E.C.D.M. |
Rua Dr. Domingos Soares
4710-295 Braga
Email: geral@sa-miranda.net
Telefone: 253 200 980
FAX: 253 200 989
Visita Virtual à Escola Sá de Miranda
Rua Cimo da Vila, 5
4700-693 Palmeira - Braga
Email: geral@sa-miranda.net
Telefone: (00351) 253 200 981
FAX: 253 200 989
Visita Virtual à Escola Básica de Palmeira
© Agrupamento de Escolas Sá de Miranda - Braga